Yayınlar ve Raporlar
Bültenler, sektör katalogları, meslek standartları ve teknik dokümanlar.
Derneğin yayımladığı sektör katalogları, meslek standartları ve raporlar. Belgeler sitenin kendi arşivinde barındırılır ve doğrudan indirilebilir.
13Belge
6Sektör kataloğu
6Meslek standardı
24Bülten sayısı
Sektör Katalogları
| Belge | Tür | Boyut |
|---|---|---|
| Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu 2026 | 10,3 MB | |
| Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu 2025 | 7,6 MB | |
| Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu 2020 | 12,2 MB | |
| Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu 2017 | 12,7 MB | |
| Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu 2015 | 12,3 MB | |
| Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu 2013 | 5,4 MB |
Meslek Standartları
| Belge | Tür | Boyut |
|---|---|---|
| El Yatırması | DOC | 784,0 KB |
| Devamlı Levha | DOC | 501,5 KB |
| SMC-BMC | DOC | 593,0 KB |
| Pultrüzyon | DOC | 545,5 KB |
| Elyaf Sarma | DOC | 872,5 KB |
| Kompozitlerle İlgili Türk Standartları | DOC | 69,5 KB |
Raporlar
| Belge | Tür | Boyut |
|---|---|---|
| Çalışma Raporu, Aralık 2020 | 1,8 MB |
Bültenler
Derneğin 2005 ile 2011 arasında yayımladığı 24 bülten, kapaklarıyla birlikte E-Bültenler arşivinde yer alıyor.
Dernek dergisinin tüm sayıları için Dergiler sayfasını inceleyebilirsiniz.
